尺寸规格:
3/4″to 8″(DN20 to DN250)
工作压力:
600 psi (41 bar) – 仅适用于Sch 40S 切槽管道
Type M/MS不锈钢中压挠性卡箍
Type M/MS挠性卡箍主要设计应用于苦咸水反渗透系统,采用304或316不锈钢材质制成,螺栓螺母选用304或316材质。
尺寸规格:
3/4″to 8″(DN20 to DN250)
工作压力:
600 psi (41 bar) – 仅适用于Sch 40S 切槽管道
部件描述
壳体
选用符合美国ASTM A351等级要求的304(CF8)材料制成。
可选项:
符合美国ASTM A351/A351M 等级要求的316/316L(CF8M/CF3M)材料
其他不锈钢材质也可选择;详情请联系维渥特。
密封圈:
EPDM橡胶,适用于热水和冷水应用。有两种形状的垫圈可供选择:c型或平装。
NSF/ANSI 61批准或相当于(FDA)饮用水系统组件。不适合石油介质使用。
也可获得其他材料;详情请联系唯渥特。
螺栓、螺母:
采用国际通用标准型的马车螺栓,圆头、方颈不锈钢螺栓和重型六角螺母分别符合ASME B18.5和B18.2标准。
螺栓、螺母可以选择304、316不锈钢材质,符合美国ASTM F-593 标准
Nominal | Pipe | Max.Working | Dimensions | Aprx | ||
Size | OD | Pressures | X | Y | Z | Weight |
mm | mm | psi | mm | mm | mm | kgs |
in | in | bar | in | in | in | lbs |
20 | 26.7 | 600 | 52 | 81.3 | 42.7 | 0.35 |
0.75 | 1.050 | 41.34 | 2.047 | 3.201 | 1.681 | 0.77 |
25 | 32 | 600 | 54.5 | 92 | 42 | 0.42 |
- | 1.260 | 41.34 | 2.047 | 3.622 | 1.654 | 1.1 |
25 | 33.4 | 600 | 54.5 | 92 | 42 | 0.42 |
1 | 1.315 | 41.34 | 2.146 | 3.622 | 1.654 | 0.924 |
32 | 38 | 600 | 61 | 101 | 44 | 0.54 |
- | 1.496 | 41.34 | 2.401 | 3.976 | 1.732 | 1.19 |
32 | 42.2 | 600 | 63 | 103 | 44 | 0.54 |
1.25 | 1.660 | 41.34 | 2.480 | 4.055 | 1.732 | 1.19 |
40 | 48.3 | 600 | 70.5 | 103.2 | 44 | 0.57 |
1.5 | 1.900 | 41.34 | 2.776 | 4.063 | 1.732 | 1.25 |
50 | 57 | 600 | 80 | 121 | 44 | 0.67 |
- | 2.244 | 41.34 | 3.149 | 4.764 | 1.732 | 1.48 |
50 | 60.3 | 600 | 82.8 | 118 | 47 | 0.65 |
2 | 2.375 | 41.34 | 3.260 | 4.646 | 1.850 | 1.48 |
65 | 73 | 600 | 96 | 138 | 47 | 0.98 |
2.5 | 2.875 | 41.34 | 3.780 | 5.433 | 1.850 | 3.41 |
65 | 76.1 | 600 | 100 | 152 | 44 | 1.05 |
- | 3.000 | 41.34 | 3.937 | 5.984 | 1.732 | 1.82 |
80 | 88.9 | 600 | 111.2 | 151.2 | 47 | 1 |
3 | 3.500 | 41.34 | 4.378 | 5.953 | 1.850 | 2.2 |
100 | 108 | 600 | 134 | 187 | 48 | 1.4 |
- | 4.250 | 41.34 | 5.276 | 7.362 | 1.890 | 3.08 |
100 | 114.3 | 600 | 145.14 | 193 | 51.31 | 1.55 |
4 | 4.5 | 41.34 | 5.714 | 7.598 | 2.020 | 3.41 |
125 | 133 | 600 | 160 | 215 | 50 | 2.9 |
- | 5.250 | 41.34 | 6.299 | 8.465 | 1.969 | 6.38 |
125 | 141.3 | 600 | 178 | 218 | 52 | 2.9 |
5 | 5.563 | 41.34 | 7.008 | 8.583 | 2.047 | 6.38 |
150 | 159 | 600 | 186 | 242 | 56 | 3.1 |
- | 6.259 | 41.34 | 7.323 | 9.528 | 2.205 | 6.82 |
150 | 168.3 | 600 | 200.46 | 261.92 | 51.31 | 3.55 |
6 | 6.625 | 41.34 | 7.892 | 10.312 | 2.020 | 7.81 |
200 | 219.1 | 450 | 242.8 | 314.6 | 57.2 | 5.2 |
8 | 8.625 | 31.01 | 9.559 | 12.386 | 2.252 | 11.44 |
联系人:郑经理
手机:+86-573-8721 5319
电话:+86-573-8721 5319
邮箱: info@veowater.com
地址: 浙江省海宁市环园中路32号