尺寸规格:
3/4″to 12″(DN20 to DN300)
工作压力:
1″to 4″ 600psi (41 bar)
5″to 12″ 350psi (24 bar) – 仅适用于Sch 40S 切槽管道
Type G低/中压挠性铸铁卡箍
Type G型联轴器专为微咸、MF、UF和RO膜过滤、渗透和其他低压应用而设计
尺寸规格:
3/4″to 12″(DN20 to DN300)
工作压力:
1″to 4″ 600psi (41 bar)
5″to 12″ 350psi (24 bar) – 仅适用于Sch 40S 切槽管道
部件描述
壳体
球墨铸铁符合ASTM A536标准,表面喷涂环氧树脂。。
密封圈:
EPDM橡胶,适用于热水和冷水应用。有两种形状的垫圈可供选择:c型或平装。
NSF/ANSI 61批准或相当于(FDA)饮用水系统组件。不适合石油介质使用。
也可获得其他材料;详情请联系唯渥特。
螺栓、螺母:
采用国际通用标准型号的马车螺栓,螺栓、螺母材质为碳钢,表面镀锌。
碳钢螺栓和螺母符合ASTM A183标准
Nominal | Pipe | Max.Working | Pipe End | Dimensions | Aprx | ||
Size | OD | Pressures | Separation | X | Y | Z | Weight |
mm | mm | psi | mm | mm | mm | mm | kgs |
in | in | bar | in | in | in | in | lbs |
20 | 26.7 | 600 | 0-1.6 | 53 | 99 | 43 | 0.52 |
0.75 | 1.050 | 41.34 | 0-0.06 | 2.087 | 3.898 | 1.693 | 1.14 |
25 | 32 | 600 | 0-1.6 | 59 | 105 | 45 | 0.58 |
1.260 | 41.34 | 0-0.06 | 2.323 | 4.134 | 1.772 | 1.28 | |
25 | 33.4 | 600 | 0-1.6 | 61 | 108 | 45 | 0.6 |
1 | 1.315 | 41.34 | 0-0.06 | 2.402 | 4.252 | 1.772 | 1.32 |
32 | 38.00 | 600 | 0-1.6 | 65 | 114 | 45 | 0.6 |
1.496 | 41.34 | 0-0.06 | 2.559 | 4.488 | 1.772 | 1.32 | |
32 | 42.20 | 600 | 0-1.6 | 68 | 117 | 45 | 0.6 |
1.25 | 1.660 | 41.34 | 0-0.06 | 2.677 | 4.606 | 1.772 | 1.32 |
40 | 48.3 | 600 | 0-1.6 | 74 | 122 | 45 | 0.6 |
1.5 | 1.900 | 41.34 | 0-0.06 | 2.913 | 4.803 | 1.772 | 1.32 |
50 | 57.00 | 600 | 0-1.6 | 85 | 130 | 48 | 0.78 |
2.244 | 41.34 | 0-0.06 | 3.346 | 5.118 | 1.890 | 1.72 | |
50 | 60.3 | 600 | 0-1.6 | 87 | 133 | 48 | 0.8 |
2 | 2.375 | 41.34 | 0-0.06 | 3.425 | 5.236 | 1.890 | 1.76 |
65 | 73 | 600 | 0-1.6 | 98 | 144 | 48 | 0.9 |
2.5 | 2.875 | 41.34 | 0-0.06 | 3.858 | 5.669 | 1.890 | 3.41 |
65 | 76.1 | 600 | 0-1.6 | 102 | 150 | 48 | 0.9 |
3.000 | 41.34 | 0-0.06 | 4.010 | 6.906 | 1.890 | 1.98 | |
80 | 88.9 | 600 | 0-1.6 | 114 | 178 | 48 | 1.3 |
3 | 3.500 | 41.34 | 0-0.06 | 4.488 | 7.008 | 1.890 | 2.86 |
100 | 108 | 600 | 0-3.2 | 141 | 198 | 54 | 1.7 |
4.250 | 41.34 | 0-0.13 | 5.551 | 7.795 | 2.126 | 3.74 | |
100 | 114.3 | 600 | 0-3.2 | 147 | 204 | 54 | 1.9 |
4 | 4.5 | 41.34 | 0-0.13 | 5.787 | 8.031 | 2.126 | 4.18 |
125 | 133 | 450 | 0-3.2 | 166 | 238 | 54 | 2.7 |
5.250 | 31.01 | 0-0.13 | 6.535 | 9.370 | 2.126 | 5.94 | |
125 | 141.3 | 450 | 0-3.2 | 175 | 256 | 54 | 2.6 |
5 | 5.563 | 31.01 | 0-0.13 | 6.890 | 10.079 | 2.126 | 5.72 |
150 | 159 | 450 | 0-3.2 | 194 | 266 | 54 | 3.1 |
6.259 | 31.01 | 0-0.13 | 7.638 | 10.472 | 2.126 | 6.82 | |
150 | 168.3 | 450 | 0-3.2 | 203 | 281 | 58 | 3.2 |
6 | 6.625 | 31.01 | 0-0.13 | 7.992 | 11.063 | 2.283 | 7.04 |
200 | 219.1 | 450 | 0-3.2 | 263 | 355 | 59 | 5.6 |
8 | 8.625 | 31.01 | 0-0.13 | 10.354 | 13.976 | 2.323 | 12.32 |
250 | 273 | 350 | 0-3.2 | 343 | 440 | 67 | 13.2 |
10 | 10.750 | 24.12 | 0-0.13 | 13.504 | 17.323 | 2.638 | 29.04 |
300 | 323.9 | 350 | 0-3.2 | 394 | 486 | 65 | 13.9 |
12 | 12.750 | 24.12 | 0-0.13 | 15.512 | 19.134 | 2.559 | 30.58 |
联系人:郑经理
手机:+86-573-8721 5319
电话:+86-573-8721 5319
邮箱: info@veowater.com
地址: 浙江省海宁市环园中路32号