尺寸规格:
3/4″to 12″(DN20 to DN300)
工作压力:
1200psi(82.8bar) – 仅适用于Sch 40S 切槽管道
Type S/SS 不锈钢高压挠性卡箍
双相/超级双相不锈钢专为BWRO/SWRO系统设计,螺栓螺母选用316材质。
尺寸规格:
3/4″to 12″(DN20 to DN300)
工作压力:
1200psi(82.8bar) – 仅适用于Sch 40S 切槽管道
部件描述
壳体
选用符合美国 ASTM A890 2A等级 CE8MN材料制成。
可选项:
符合美国ASTM A890 4A 等级CD3MN 材料
符合美国ASTM A890 5A 等级 CE3MN 材料
其他不锈钢材质也可选择;详情请联系维渥特。
密封圈:
EPDM橡胶,适用于热水和冷水应用。有两种形状的垫圈可供选择:c型或平装。
NSF/ANSI 61批准或相当于(FDA)饮用水系统组件。不适合石油介质使用。
也可获得其他材料;详情请联系唯渥特。
螺栓、螺母:
采用国际通用标准型的马车螺栓,圆头、方颈不锈钢螺栓和重型六角螺母分别符合ASME B18.5和B18.2标准。
螺栓、螺母可以选择304、316不锈钢材质,符合美国ASTM F-593 标准
可选:硅青铜螺母(重型六角651型)。
硅青铜螺母,当与SS螺栓连接时,避免使用任何额外的防磨损膏。
Nominal | Pipe | Max.Working | Dimensions | Aprx | ||
Size | OD | Pressures | X | Y | Z | Weight |
mm | mm | psi | mm | mm | mm | kgs |
in | in | bar | in | in | in | lbs |
20 | 26.7 | 1200 | 49.6 | 78.6 | 42.68 | 0.306 |
0.75 | 1.050 | 82.68 | 1.953 | 3.094 | 1.680 | 0.67 |
25 | 32 | 1200 | 57.4 | 84 | 42.3 | 0.448 |
- | 1.260 | 82.68 | 2.323 | 3.583 | 1.665 | 1.47 |
25 | 33.4 | 1200 | 57.4 | 84.8 | 42.3 | 0.48 |
1 | 1.315 | 82.68 | 2.260 | 3.339 | 1.665 | 1.06 |
32 | 38 | 1200 | 63 | 89 | 43 | 0.515 |
- | 1.496 | 82.68 | 2.756 | 3.937 | 1.693 | 1.67 |
32 | 42.2 | 1200 | 65 | 93 | 43 | 0.55 |
1.25 | 1.660 | 82.68 | 2.559 | 3.661 | 1.693 | 1.21 |
40 | 48.3 | 1200 | 70.2 | 99.4 | 44.3 | 0.587 |
1.5 | 1.900 | 82.68 | 2.764 | 3.913 | 1.744 | 1.29 |
50 | 57 | 1200 | 79 | 118 | 45 | 0.798 |
- | 2.244 | 82.68 | 3.504 | 1.299 | 1.772 | 2.93 |
50 | 60.3 | 1200 | 82 | 121.7 | 45.48 | 0.82 |
2 | 2.375 | 82.68 | 3.228 | 5.315 | 1.791 | 1.80 |
65 | 73 | 1200 | 98.4 | 137.4 | 47 | 1.109 |
2.5 | 2.875 | 82.68 | 3.874 | 5.409 | 1.850 | 3.366 |
65 | 76.1 | 1200 | 102 | 140 | 47 | 1.145 |
- | 3.000 | 82.68 | 4.016 | 5.512 | 1.850 | 2.52 |
80 | 88.9 | 1200 | 116.2 | 155.2 | 47 | 1.389 |
3 | 3.500 | 82.68 | 4.575 | 6.110 | 1.850 | 3.06 |
100 | 108 | 1200 | 144 | 197 | 51 | 2.425 |
- | 4.250 | 82.68 | 5.669 | 7.756 | 2.020 | 5.34 |
100 | 114.3 | 1200 | 150 | 201 | 51.3 | 2.519 |
4 | 4.5 | 82.68 | 5.906 | 7.913 | 2.020 | 5.5418 |
125 | 133 | 1200 | 169 | 220 | 51.3 | 2.86 |
- | 5.250 | 82.68 | 6.654 | 8.661 | 2.020 | 6.29 |
125 | 141.3 | 1200 | 177 | 243 | 51.3 | 3.045 |
5 | 5.563 | 82.68 | 6.969 | 9.567 | 2.020 | 6.699 |
150 | 159 | 1200 | 197 | 257 | 51.3 | 3.287 |
- | 6.259 | 82.68 | 7.756 | 10.118 | 2.020 | 7.23 |
150 | 168.3 | 1200 | 206.48 | 266 | 51.31 | 4.287 |
6 | 6.625 | 82.68 | 8.129 | 10.472 | 2.020 | 9.4314 |
200 | 219.1 | 1200 | 266.4 | 342 | 63 | 8.019 |
8 | 8.625 | 82.68 | 10.488 | 13.465 | 2.480 | 17.64 |
250 | 273 | 800 | 324 | 384 | 64.8 | 10.95 |
10 | 10.75 | 55.12 | 12.756 | 15.118 | 2.551 | 24.09 |
300 | 323.9 | 800 | 377 | 448 | 64.8 | 15.20 |
12 | 12.75 | 55.12 | 14.843 | 17.638 | 2.551 | 33.44 |
联系人:郑经理
手机:+86-573-8721 5319
电话:+86-573-8721 5319
邮箱: info@veowater.com
地址: 浙江省海宁市环园中路32号